Ferjer
Alle riksvegsamband og alle fylkeskommunale ferjesamband i Sogn og Fjordane følgjer riksregulativet for ferjetakst.
Full oversikt over dette finn du her: Lenke til riksregulativ for ferjetakstar for 2019
Følgjande riksregulativ for ferjetakst gjeld frå 1. januar 2019 (prisane er inkl. 12% mva).
Periodekort for personar
For ferje kan du kjøpe eit tidsavgrensa rabattkort i form av eit periodekort for person. Dette gjeld frå første til siste dag i ein kalendarmånad, og gjeld for eit uavgrensa tal reiser for perioden kortet er gyldig.
Kortet gjeld for ein bestemt person og for ei bestemt reisestrekning, og skal vere utstyrt med foto av den reisande.
Les meir under punkt 2. i riksregulativet.
Under finn du takstar for periodekort med uavgrensa tal reiser:
Autopassregulativ, gjeldande frå 01.01.2019
Person reiser gratis.
T.o.m. | 6,01 - | 8,01 - | 10,01 - | 12,51 - | 14,51 - | 17,51- | 19,51 - | >22m | MC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 12,5 m | 14,5 m | 17,5 m | 19,5 m | 22 m | Elbil | ||
Mannheller-Fodnes | 122 | 273 | 394 | 494 | 579 | 707 | 761 | 854 | 938 | 54 |
Dragsvik-Hella | 101 | 229 | 338 | 429 | 518 | 633 | 691 | 787 | 865 | 49 |
Hella-Vangsnes | 132 | 296 | 423 | 530 | 617 | 743 | 806 | 898 | 987 | 57 |
Dragsvik-Vangsnes | 144 | 319 | 450 | 555 | 654 | 780 | 841 | 931 | 1024 | 59 |
Anda-Lote | 111 | 252 | 365 | 461 | 555 | 670 | 725 | 820 | 902 | 50 |
Soneplassering
Ferjestrekning | Takstsone | |
---|---|---|
Anda - Lote (autopass) | 3 | |
Askvoll - Fure | 6 | |
Askvoll - Gjervik | 3 | |
Askvoll - Værlandet | 20 | |
Daløy - Haldorsnes | 2 | |
Dragsvik - Hella (Autopass) | 2 | |
Dragsvik - Vangsnes (Autopass) | 6 | |
Fodnes - Mannheller (Autopass) | 4 | |
Frønningen - Kaupanger | 14 | |
Fure - Gjervik | 8 | |
Fure-Værlandet | 20 | |
Hella - Vangsnes (Autopass) | 5 | |
Husevågøy - Måløy | 5 | |
Husevågøy - Oldeide | 5 | |
Isane - Stårheim | 4 | |
Krakhella - Losna | 6 | |
Krakhella - Rutledal | 14 | |
Krakhella - Rysjedalsvika | 16 | |
Lavik-Oppedal | 6 | |
Losna-Rutledal | 9 | |
Losna - Rysjedalsvika | 12 | |
Måløy - Oldeide | 8 | |
Måren - Nordeide | 7 | |
Måren - Vik | 30 | |
Måren - Ortnevik | 7 | |
Nordeide - Ortnevik | 12 | |
Nordeide - Vik | 36 | |
Ortnevik - Vik | 28 | |
Rutledal - Rysjedalsvika | 7 |

